Hafentarif
Für den Umschlag im Eurohafen Emsland werden ein Ufergeld
gemäß gültigem Hafentarif sowie Lade-/Löschkosten (Umschlagssätze) erhoben.
Ufergeld
Das Ufergeld richtet sich nach der jeweiligen Güterklasse und der Umschlagmenge. Die Güter sind gemäß Güterverzeichnis für den Verkehr auf deutschen Binnenwasserstraßen in Güterklassen eingeteilt. Die Berechnung erfolgt je angefangener Tonne:
| Güterklasse | Preis je Tonne |
|---|---|
| Güterklasse I | 0,45 € |
| Güterklasse II | 0,40 € |
| Güterklasse III | 0,35 € |
| Güterklasse IV | 0,30 € |
| Güterklasse V | 0,25 € |
| Güterklasse VI | 0,20 € |
Lade-/Löschkosten - gültig ab 01.04.2026
Anfragen zum Umschlag sowie zur Krangestellung sind an die Eurohafen Emsland Umschlaggesellschaft zu richten.
Die Beauftragung eigener Umschlagsunternehmen ist nicht gestattet.
| Schüttgut-Art | Gut | Preis je Tonne |
|---|---|---|
| Düngemittel | Dünger | 2,91 € |
| Futtermittel | Erbsen | 2,68 € |
| Sojaschrot | 3,78 € | |
| Getreide | 2,68 € | |
| Baustoffe | Kies/Sand | 2,44 € |
| Lava/Schlacke | 2,44 € | |
| Schrott | 2,56 € | |
| Big Bags | 6,68 € | |
| Schwergüter | Behälter | 720,00 € je Tag Hafennutzung |
| Container-Umschlag: auf Anfrage | ||
| Schwerlast- und Sperrgüter: auf Anfrage | ||
Konditionsblatt für Umschlagssätze ab 01.04.2026
Zzgl. Dieselzuschlag laut Zuschlagstabelle.
Alle Preise zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.